ProduktdetailsProdukttypen |
5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display | |
Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, Punch-Hole-Display |
Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 395 ppi |
Helligkeit | 1.000 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Dual-Kamera |
Kamera 1 | 108MP, Weitwinkel, f/1,7 |
Kamera 2 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 16MP, Weitwinkel |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessortyp | Dimensity 6080 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mali G57 MC2 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Fingerabdrucksensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | MIUI 14 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSDPA |
LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41 |
lokale Verbindungen | Infrarot, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | 3.5mm Klinke, USB-C |
USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Schutzart | IP54 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 173,5 g |
Höhe | 161,1 mm |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 7,6 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 33W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Elektronische Anwendungen
Xiaomi Redmi Note 13
5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy | |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
€245.18 €299.00
There are no reviews yet.