Produktdetails
Fahrradtypen | Elektro-Mountainbike, Elektro-Fully |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Einsatzgebiete | Sport, All Mountain, Trail |
Geeignet für | Herren |
Modelljahr | 2024 |
Serie | Cube Hybrid |
Bitte beachten Sie | Die Angebote können verschiedene Größen beinhalten. |
Gewicht | 24,8 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Räder & Reifen | |
Felgen | Cube EX30 |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT400-B |
Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B |
Bereifung | Schwalbe Nobby Nic |
Rahmen | |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Diamant |
Rahmen Legierung | 6061 Aluminium |
Rahmeneigenschaften | Zugverlegung innen, Hydroforming, Triple Butted |
Elektro-Antrieb | |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motormodelle | Bosch Performance Line CX Gen4, Bosch Smart System |
Motor-Typ | mit Mittelmotor |
Drehmoment | 85 Nm |
max. Unterstützung | bis 25 km/h |
Motor Gewicht | 2,6 kg |
Tretunterstützung | 340 % |
Leistung (W) | 250 Watt |
Motoraktivierung | Trittkraft gesteuert |
Motorunterstützung | mit 4 Unterstützungsmodi |
Akku | Bosch PowerTube |
Akkumontage | Akku im Rahmen |
Akkuart | Li-Ion |
Ladezyklus | bis zu 1000 Ladezyklen |
Akkuspannung | 36 V |
Akkuleistung | 750 Wh |
Ladegerät-Modell | Bosch Charger 4A |
Bordcomputer | Bosch Kiox 300 |
Bordcomputer-Features | Activity Tracking, Off-Board-Modus, Reichweite, Fahrzeit, Farbdisplay, separate Bedieneinheit am Griff, Geschwindigkeit, USB-Schnittstelle, mit Beleuchtung, Thermometer, Ladezustand, eBike Flow App, Unterstützungsmodus, Schalterkennung, Schaltempfehlung, abnehmbares Display, Navigationsfunktion, Uhrzeit |
Gabel & Dämpfer | |
Gabel | RockShox 35 Silver |
Federweg | 150 mm |
Federsystem | Luftfederung |
Federgabel-Feature | Lockout |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ |
Dämpfer-Feature | Lockout |
Sonstige Anbauteile | |
Ausstattungen | mit Federgabel, mit Anfahrhilfe |
Sattel | Natural Fit Active Race |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
Steuersatz | FSA Orbit I-t |
Vorbau | Newmen Evolution 318.4 |
Lenker | Newmen Evolution 318.20 |
Lenkergriffe | SDG Slater |
Antrieb & Schaltung | |
Gänge | 12 |
Schaltsystem | mit Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Deore XT |
Schaltwerk-Modell | Shimano XT RD-M8100 |
Übersetzung hinten | 10-51 Zähne |
Übersetzung vorne | 38 Zähne |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100 |
Bremsen | |
Bremse | SRAM DB8 |
Bremssystem | mit Scheibenbremse |
Bremsentyp | mit hydraulischer Scheibenbremse |
Bremsscheibendurchmesser (v/h) | 203/203 |
Information zur Nachhaltigkeit | |
Stromverbrauch | 1 kWh pro 100 km |
Kosten pro 100 km | 0.3 € / 100 km |
Weitere Eigenschaften | |
Fahrradtyp | E-Bikes |
There are no reviews yet.