ProduktdetailsProdukttypen |
4K-Action-Cam, Action-Kamera |
geeignet für | Livestreaming, Webcam-Nutzung |
Produkt-Highlights | HyperSmooth Bildstabilisierung, 3 Mikrofone, Schnelladefähig |
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung gesamt | 23,6 Megapixel |
Effektive Auflösung | 23 Megapixel |
Video | |
Videoaufnahmen | UHD, 2.7K, HD, Full HD, 5.3K |
Framerate bei 4K | 120 fps |
Framerate bei 2,7K | 240 fps |
Framerate bei Full HD | 240p |
Foto-Dateiformat | RAW |
Audioformate | WAV |
Audio-Eigenschaften | Stereo, Windfilter |
Belichtungskorrektur | automatisch |
Aufnahmeprogramme | Zeitraffer, Serienbilder, LiveBurst, Zeitlupe |
Aufnahme-Funktionen | TimeWarp, Loop-Funktion, Foto-Funktion, HDR, Gesichtserkennung, HindSight |
Gehäuse | |
Outdoor-Funktion | wasserdicht |
wasserdicht bis | 10 m |
Abmessungen | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm |
Gewicht | 153 g |
Optik | |
Objektivtyp | Weitwinkel |
max. Sichtwinkel | 132 ° |
Fokus-Funktion | Autofokus |
Display | |
Displaygröße | 2,27 Zoll |
Displaytyp | LCD |
Display-Eigenschaften | fest verbauter Monitor |
Technik | |
Bildprozessor | GP2 |
Anschlüsse | USB |
Konnektivitäten | WLAN, Bluetooth |
Ausstattung | Touchscreen, zusätzliches Frontdisplay, Sprachsteuerung, Bildstabilisator, Mikrofon, Lautsprecher, GPS, Ausklappbare Befestigungsösen |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü |
Funktionen | |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Tablet, Bearbeitung auf Smartphone, Ansicht auf Smartphone |
Belichtungsfunktion | Automatik (P) |
Weißabgleichprogramme | Automatik, Benutzerdefiniert |
Motivprogramm | Automatik |
Speicher | |
Speichermedium | Speicherkarte |
unterstützte Speicherkarten | micro SD, micro SDHC, micro SDXC |
Speicherkarten-Minimalanforderungen | UHS-I V30, UHS-I U3 |
Akku & Laufzeiten | |
Stromversorgung | Lithium Ionen Akku |
Akkukapazität | 1.720 mAh |
Weitere Eigenschaften | |
Serie | GoPro HERO10 |
There are no reviews yet.