Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
bei idealo gelistet | seit 2023 |
Farben | silber, grau |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | SN, ST, N, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Stromverbrauch | 187 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 315 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 219 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 96 Liter |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsystem | Umluftkühlung |
Innenraum-Ausstattung | Abstellflächen |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 186 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 61 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschlag | wechselbar |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Betriebskosten | |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 56.1 Euro |
Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 682.55 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Weitere Eigenschaften | |
Haushaltsgröße | für Familien |
Küchengeräte
Pocoline KGK 185-31
Produkttyp | Kühl-Gefrierkombination |
bei idealo gelistet | seit 2023 |
Farben | silber, grau |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | SN, ST, N, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Stromverbrauch | 187 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 40 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | C |
€151.29 €184.50
There are no reviews yet.