Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2024 |
Serien | Samsung Galaxy AI, Samsung Galaxy S |
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | Desktop-Modus, S Pen Eingabestift, variable Bildrate, Snapdragon 8 Gen 3, neuester Mobilfunkstandard 5G, Ultra Wideband (UWB), WiFi 7 |
Display | |
Displaygröße | 6,8 Zoll / 17,272 cm |
Displayauflösung | 3.120 x 1.440 Pixel / Quad HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Display-Besonderheiten | Vision Booster, Dynamic Amoled 2X, Dynamic Refresh Rate, Eye Comfort Shield, Always On Display, HDR10+ |
Displaymaterial | Gorilla Armor |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 505 ppi |
Helligkeit | 2.600 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | Weitwinkel, OIS, f/1,7, 24mm, 200MP |
Kamera 2 | OIS, f/3,4, 111mm, Periskop-Kamera, 50MP |
Kamera 3 | f/2,4, 67mm, Telekamera, OIS, 10MP |
Kamera 4 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 13mm, 120° |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktionen | Laser-Autofokus (LDAF), Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Videostabilisator | optisch (OIS) |
optischer Zoom | 5 fach |
Hybrid-Zoom | 100 fach |
Digital-Zoom | 10 fach |
Aufnahme-Funktionen | Zeitlupe, Zeitraffer, HDR, Panorama, Bokeh-Modus, Bokeh-Videos, Profi-Modus, Portraitmodus, Nachtmodus, Essens-Modus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Astro-Modus |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30/24fps), 4K (120/60/30fps), Full HD (960/240/60/30fps) |
Kamera-Feature | Space Zoom, Nightograpy-Video, Super HDR, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady Video, Bixby Vision, AR-Zone, QR-Scanner, RAW Image |
DxO Mark (Kamera-Index) | 144 |
DxO Mark | 156 (vergebener max Wert 05/2023) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 12MP, Weitwinkel, f/2,2 |
Selfie-Aufnahmefunktionen | Portraitmodus, Dual Pixel Autofokus |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), 4K (60/30fps) |
Hardware | |
RAM | 12 GB |
interner Speicher | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 8 Gen 3 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 3,3 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 750 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.824.000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, aptX-Unterstützung, Dolby Atmos, LDAC |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 14 |
Update-Garantie | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
Benutzeroberfläche | One UI 6.1 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
KI Funktionen | Live Sprachübersetzung, Live Textübersetzung, Gegenstandssuche in Bildern, Zusammenfassen von Informationen, verbesserte Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung |
KI Features | Samsung Galaxy AI, Circle-to-Search, Google Lens, AI Zoom |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | VoLTE, NSA, SA, EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-Advanced, HSDPA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B13, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B19, B17, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3 |
lokale Verbindungen | Bluetooth, USB-Tethering, Bluetooth-Tethering, Wi-Fi Hotspot, MIMO-WLan, Dualband WLan, Triband WLan, WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Miracast, Ultrabreitband-Sensor (UWB) |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | OTG (On-The-Go), 3.2 |
Anschlussposition | Kopfhörer unten |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Titan Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 232 g |
Höhe | 162,3 mm |
Breite | 79 mm |
Tiefe | 8,6 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, kabelloses Laden, Reverse Wireless Charging |
Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
Ladestrom Spezifikationen | 45W, 4,5W Reverse Wireless Charging, 15W Wireless Charging |
Videowiedergabe | bis zu 30 h |
Audiowiedergabe | bis zu 95 h |
Weitere Eigenschaften | |
Eingabemethode | Gestensteuerung |
Barrierefreiheit | Freisprechen, Vibrationsalarm, Einhandmodus |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Samsung KNOX, Privater Ordner, Gesichtserkennung, Dual Messenger, Notruf SOS |
Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug |
Elektronische Anwendungen
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Titanium Black
5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet | |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2024 |
Serien | Samsung Galaxy AI, Samsung Galaxy S |
Smartphone Klasse | High-End |
Produkt-Highlights | Desktop-Modus, S Pen Eingabestift, variable Bildrate, Snapdragon 8 Gen 3, neuester Mobilfunkstandard 5G, Ultra Wideband (UWB), WiFi 7 |
€677.32 €826.00
There are no reviews yet.