ProduktdetailsProdukttypen |
LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display | |
Displaygröße | 6,74 Zoll / 17,12 cm |
Displayauflösung | 1.600 x 720 Pixel / HD |
Displayart | LCD, IPS |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch |
Displaymaterial | Gorilla Glass |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 260 ppi |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Dual-Kamera |
Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8, 28mm |
Kamera 2 | 2MP, Macro, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, KI Funktionen |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), HD (30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 8MP, Weitwinkel, f/2 |
Selfie-Aufnahmefunktion | HDR |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
max. Speichererweiterung | 1.000 GB |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessortyp | Helio G85 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mail G52 MC2 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 290.000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Sensoren | Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | MIUI 14 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
KI Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, HSPA |
LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
lokale Verbindungen | Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Gehäusematerial | Kunststoff |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 192 g |
Höhe | 168 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 18W |
Gesprächszeit | 31 h |
Standby | 600 h / 25 Tage |
Videowiedergabe | bis zu 23 h |
Audiowiedergabe | bis zu 115 h |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
Elektronische Anwendungen
Xiaomi Redmi 13C
LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet | |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Einsteiger |
€174.66 €213.00
There are no reviews yet.