Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
Display | |
Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
Displayauflösung | 2.712 x 1.220 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Always On Display, Punch-Hole-Display, HDR10+ |
Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 446 ppi |
Helligkeit | 1.800 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, optische Bildstabilisierung, 4k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | 200MP, Weitwinkel, f/1,7, OIS |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2, 120° |
Kamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps) |
DxO Mark (Kamera-Index) | 121 |
DxO Mark | 156 (vergebener max Wert 05/2023) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 16MP |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessortyp | Dimensity 7200 Ultra |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Mali-G610 MC4 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | MIUI 14 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSDPA, HSPA, SA, NSA |
LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B8, B19, B34, B38, B39, B40, B41 |
lokale Verbindungen | Infrarot, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Gehäusematerial | Aluminium Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 204,5 g |
Höhe | 161,4 mm |
Breite | 74,2 mm |
Tiefe | 8,9 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5.000 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Power Delivery 3.0 |
Akku-Ladezeit | 100% in 19min |
Ladestrom Spezifikation | 120W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Elektronische Anwendungen
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy | |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | helles Display, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
€189.42 €231.00
There are no reviews yet.